Rekap Data Murid Baru SLB Jabar
| No. | Sekolah | NPSN | KCD | Kab/Kota | ULD | ULD/TKB | SISWA BERDASAR STATUS PPDB | SISWA BERDASAR JENJANG | BERDASAR VALID | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | Naik Jenjang | Pindahan | TKLB | SDLB | SMPLB | SMALB | Valid | Blm Valid | ||||||||
| Belum Masuk Ke akun Sekolah | - | - | - | Tidak | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
| 1 | SLB MEKAR SARI 1 | 20271748 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 22 | 22 | 5 | 0 | 18 | 23 | 8 | 49 | 0 | 49 |
| 2 | SLB BINA SEJAHTERA | 20230408 | KCD I | Kab. Bogor | Ya | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | SLB AL-FAJRI | 69733313 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SLB ABC TUNAS KASIH 1 | 20230410 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | SLB AYAH BUNDA | 20230407 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | SLB-B TUNAS KASIH 2 | 20238478 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | SLB-C TUNAS KASIH 2 | 20238479 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | SLBN Sejahtera Kota Bogor | 20220541 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 24 | 13 | 5 | 42 | 0 | 42 |
| 9 | SLB B-C AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 20220543 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SLB NEGERI 1 KOTA BOGOR | 70003436 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 23 | 5 | 1 | 29 | 0 | 29 |
| 11 | SLBN Dharma Wanita Kota Bogor | 20220544 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | SLB MENTARI KITA | 20253784 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | SLB BCD NUSANTARA | 20260502 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | SLB B-C ABDI PRATAMA BOJONGSARI | 69893604 | KCD II | Kota Depok | Ya | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 15 | SLB BINA INSANI | 20223841 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 16 | SLB FROBEL MONTESSORI 2 | 20267206 | KCD II | Kota Depok | Ya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | SLB BC MANUNGGAL BHAKTI | 20223825 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | SLB NEGERI KOTA DEPOK | 20229818 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 44 | 25 | 8 | 0 | 41 | 24 | 12 | 77 | 0 | 77 |
| 19 | SLB C DHARMA ASIH | 20223822 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 19 |
| 20 | SLB INSAN MANDIRI DEPOK | 20267204 | KCD II | Kota Depok | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | SLB BC BUDI LESTARI | 20223824 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 22 | SLB A dan A Ganda BINAR INSAN ISTIQOMAH | 69756186 | KCD III | Kab. Bekasi | Tidak | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 23 | SLB NEGERI KAB. BEKASI | 69753766 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 44 | 17 | 6 | 11 | 28 | 26 | 2 | 56 | 11 | 67 |
| 24 | SLB RAISYA PURI | 69899721 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 25 | SLB AGCA CENTER | 69758792 | KCD III | Kota Bekasi | Tidak | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 26 | SLB PATRIOT KOTA BEKASI | 70048433 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | SLB ABC CITRA MANDALA | 20218362 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 1 | 3 | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 24 | 0 | 24 |
| 28 | SLB NEGERI BEKASI JAYA | 20231616 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 1 | 50 | 38 | 8 | 0 | 42 | 31 | 23 | 45 | 51 | 96 |
| 29 | SLB CAHAYA PERTIWI | 20223061 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 30 | SLB B-C AL GAFFAR GUCHANY | 20253394 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | 0 | 19 |
| 31 | SLB BC AS-SYAFI`IYAH | 20258204 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | SLB B-C SURYA WIYATA | 20258329 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SLB-C SANTA LUSIA | 20258230 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| 34 | SLB BINA INSANI | 20217457 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | SLB ABCD BUDI UTAMA | 20253160 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 36 | SLB N KAPTEN HALIM | 20258288 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Tidak | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 7 | 13 | 7 | 27 | 0 | 27 |
| 37 | SLB N PURWAKARTA | 20258253 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 31 | 2 | 10 | 0 | 39 | 3 | 1 | 43 | 0 | 43 |
| 38 | SLB YAKALIMU | 20258169 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 39 | SLB KANDAGA BINA BANGSA CISALAK | 20216949 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 21 | 16 | 13 | 50 | 0 | 50 |
| 40 | SLB PGRI KALIJATI | 69823296 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| 41 | SLB TARBIYATUL MUTAALIMIN PAGADEN | 20216950 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 30 |
| 42 | SLB NEGERI SUBANG | 20216948 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 25 | 0 | 25 |
| 43 | SLB NEGERI TRI TUNA SUBANG | 20216947 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 2 | 2 | 103 | 0 | 1 | 46 | 31 | 27 | 105 | 0 | 105 |
| 44 | SLB B-C Cahaya Bangsa | 70029781 | KDC IV | Kab. Karawang | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | SLB B TUNAS HARAPAN KARAWANG | 20217811 | KDC IV | Kab. Karawang | Tidak | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 46 | SLB C TUNAS HARAPAN KARAWANG | 20217782 | KDC IV | Kab. Karawang | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | SLB NEGERI I KARAWANG BARAT | 70011821 | KDC IV | Kab. Karawang | Tidak | 0 | 20 | 9 | 9 | 0 | 22 | 10 | 6 | 38 | 0 | 38 |
| 48 | SLB NEGERI KAB. KARAWANG | 69786714 | KDC IV | Kab. Karawang | Ya | 1 | 39 | 31 | 18 | 0 | 48 | 21 | 19 | 88 | 0 | 88 |
| 49 | SLB NEGERI HANDAYANI | 20253129 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | SLB ABC ANUGRAH | 20275994 | KCD V | Kab. Sukabumi | Tidak | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 51 | SLB PGRI CISAAT | 57580344 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 52 | SLB PGRI GEGERBITUNG | 69830651 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| 53 | SLB BAKTI PERTIWI | 20258142 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 54 | SLB NEGERI MUTIARA BAHARI MANDIRI | 20202315 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 55 | SLB Sukalarang | 69962157 | KCD V | Kab. Sukabumi | Tidak | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 56 | SLB ABC PURNA BHAKTI PERTIWI | 20258155 | KCD V | Kab. Sukabumi | Tidak | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 57 | SLB NEGERI SURADE | 20258252 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 14 | 5 | 19 |
| 58 | SLB A BUDI NURANI | 20221583 | KCD V | Kota Sukabumi | Ya | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 59 | SLB B BUDI NURANI | 20221584 | KCD V | Kota Sukabumi | Tidak | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 60 | SLB C Budi Nurani | 20221585 | KCD V | Kota Sukabumi | Tidak | 0 | 14 | 20 | 1 | 0 | 13 | 14 | 8 | 35 | 0 | 35 |
| 61 | SLB NEGERI 1 Sukabumi | 70002721 | KCD V | Kota Sukabumi | Tidak | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | 0 | 24 |
| 62 | SLB BHINNEKA | 69928417 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 63 | SLB BUDI MULIA CILILIN | 20267656 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 64 | SLB NEGERI BANDUNG BARAT | 69786715 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 4 | 16 | 18 | 6 | 1 | 18 | 10 | 11 | 40 | 0 | 40 |
| 65 | SLB CHAHYA PUTRA | 20279832 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 66 | SLB ABC YPLAB LEMBANG | 20267651 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 67 | SLB BINA ANUGRAH | 20267655 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | SLB SUKAGALIH | 20219742 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 69 | SLB ASSAKINAH SEJAHTERA | 69775706 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| 70 | SLB SABK GEMILANG RAHAYU ARBIAH | 69773518 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 71 | SLB AL HIKMAH | 20267652 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| 72 | SLB A-B BINA ASIH | 20271063 | KCD VI | Kab. Cianjur | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | SLB AL-AZAMI | 20267754 | KCD VI | Kab. Cianjur | Ya | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 74 | SLB BC PURNAMA | 20268247 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6 | 19 | 12 | 37 | 0 | 37 |
| 75 | SLB PERMATA CIRANJANG | 20258237 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 12 | 18 | 9 | 39 | 0 | 39 |
| 76 | SLB CAHAYA GEMILANG PERTIWI | 20256464 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 77 | SLB ABC BINA BANGSA | 20254693 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 14 |
| 78 | SLB Loka Mandiri | 70029783 | KCD VI | Kab. Cianjur | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | SLB NEGERI SUKANAGARA | 20267753 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 80 | SLB KASIH IBU | 20280595 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| 81 | SLB B TUT WURI HANDAYANI | 20280589 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 82 | SLB-BC Murni YPKSM | 20219878 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | SLB BC HIKMAT | 20219879 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 18 | 0 | 18 |
| 84 | SLB PUSPPA SURYAKANTI | 20219743 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | SLB ABCDE LOB | 20280599 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 86 | SLB NEGERI A PAJAJARAN | 20280593 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 22 | 0 | 22 |
| 87 | SLB C ASIH MANUNGGAL | 20219859 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| 88 | SLB C YAYASAN TERATE | 20219747 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 0 | 16 |
| 89 | SPLB C YPLB | 20219746 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 11 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 10 | 30 | 0 | 30 |
| 90 | SLB C SUKAPURA | 20219811 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| 91 | SLBN Sukapura | 20219863 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 8 | 17 | 10 | 35 | 0 | 35 |
| 92 | SLB JATIS HURIP | 20219744 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | SLB YPDP | 20271533 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 94 | SLB MUHAMMADIYAH CIPEDES | 20259612 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 95 | SLB NEGERI CICENDO | 26017001 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 7 | 27 | 4 | 5 | 7 | 15 | 11 | 38 | 0 | 38 |
| 96 | SLB C TUT WURI HANDAYANI | 20219748 | KCD VII | Kota Cimahi | Ya | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 97 | SLB NEGERI 2 SENTRA PKPLK | 20270931 | KCD VII | Kota Cimahi | Tidak | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 98 | SLB NEGERI A CITEUREUP | 58570036 | KCD VII | Kota Cimahi | Tidak | 0 | 31 | 55 | 6 | 11 | 25 | 25 | 31 | 0 | 92 | 92 |
| 99 | SLB G YBMU BALEENDAH | 20259623 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 100 | SLB BC YPLAB BANJARAN | 20258464 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| 101 | SLB ABC NITA KARYA | 20258465 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 102 | SLB A YPKR | 20259592 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 22 | 0 | 22 |
| 103 | SLB AUTISMA BUNDA BENING SELAKSHAHATI | 69945088 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 104 | SLB NEGERI CILEUNYI | 20259613 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 34 | 25 | 7 | 7 | 33 | 16 | 10 | 54 | 12 | 66 |
| 105 | SLB AL FITHRI | 20258470 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 17 | 0 | 17 |
| 106 | SLB MIFTAHUL FALAH | 20259611 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 107 | SLB ABCD ASYIFA | 20258471 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 14 | 10 | 7 | 4 | 29 | 33 |
| 108 | SLB BCD PUTERA MANDIRI | 22059620 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 109 | SLB Negeri Ciparay | 70047391 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 110 | SLB NURUL IMAN | 20258486 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0 | 15 |
| 111 | SLB BUNDA PERTIWI INDONESIA | 69939603 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 112 | SLB SABILULUNGAN | 20268473 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 113 | SLB YKS 3 | 20258492 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 42 | 0 | 42 |
| 114 | SLB ADHITYA SOREANG | 20821002 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 115 | SLB ABC YKS II | 20258475 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 18 |
| 116 | SLB BC YKS I MAJALAYA | 20258479 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| 117 | SLB HASRAT MULIA | 20258484 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 118 | SLB BC NUFTAH HIDAYAH | 20258478 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | 0 | 16 |
| 119 | SLB BC YPNI PAMEUNGPEUK | 20259604 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 120 | SLB RIFALIANA | 69983825 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 121 | SLB PGRI PASIRJAMBU | 20259617 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 20 | 0 | 20 |
| 122 | SLB BINA KARYA | 20258462 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 19 |
| 123 | SLB AULIA | 20258495 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 17 |
| 124 | SLB BC ROUDHOTUL ZANNAH | 20259621 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 125 | SLB BC YAYASAN PUTRA BUAH DUA | 20235541 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 126 | SLBS HIKMAH MANDIRI | 69786713 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 127 | SLB LINGGA DHARMA | 20234021 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 128 | SLB BINA NUSANTARA | 20235532 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 129 | SLB SHAPPHIRA DIYANAH | 69944061 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 130 | SLBN B PEMBINA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT | 20235575 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 5 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 25 | 0 | 25 |
| 131 | SLBN-B SUMEDANG | 20235576 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 132 | SLB AL FAZA | 20279938 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Ya | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 133 | SLB BHAKTI MULIA | 20235573 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 | 0 | 17 |
| 134 | SLB BINA BHAKTI MANDIRI | 69756301 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Ya | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 17 |
| 135 | SLBS Amalia Bhakti | 20235537 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 136 | SLB ABC AL BAROKAH | 20234014 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 | 0 | 17 |
| 137 | SLB BINA NUSANTARA I | 20234018 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 138 | SLB PGRI DHARMA PERTIWI | 20234024 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Ya | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 139 | SLB BC FADHILAH | 20208541 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | SLB Binangkit | 69840969 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 0 | 15 |
| 141 | SLB ABCD KOSERA PUTRA | 20235536 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 142 | SLB ABC MIROJUTTAQWA | 20235547 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| 143 | SLB BHAKTI MULIA 2 | 20258209 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 144 | SLB BC BAITUL ROHMAN | 20235538 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Ya | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 145 | SLB Harapan Bunda | 69870687 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 146 | SLB GRIYA WARSANI | 70041963 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Ya | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| 147 | SLB CIMAREME | 69899133 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | SLB RAHMAH DEWI | 20235578 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 149 | SLBS SHOLAHUDDIN AL AYUBI | 69762645 | KCD VIII | Kab. Sumedang | Tidak | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
